| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCADIAN INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#115546 replacement cables, connectors | 10 | 613237 | 05/11/26 | 2300.000.132.420150.240 | $353.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $353.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $353.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATIC REAL ESTATE LLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#18478569 APR car washes | 136 | 613228 | 05/11/26 | 2300.000.132.420150.361 | $680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I22604 PREM PKG TOILETS A#C2651 | 1 | 613229 | 05/11/26 | 5810.000.552.460442.398 | $115.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I22550 Toilets for Earth Day A#C2651 | 1 | 613229 | 05/11/26 | 5810.000.554.460442.398 | $203.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $318.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $318.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOFTO, SAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8/26 CDOB #194 graduation for KKS | 1 | 613226 | 05/11/26 | 2399.000.235.420250.370 | $348.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | YSC- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $348.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:42:18 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $348.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN'S AUTO SERVICE INC | 034065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#175133 transmission svc. car 7 | 1 | 613213 | 05/11/26 | 2300.000.132.420150.361 | $423.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $423.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $423.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBON CONSERVATION DISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#49 "Tree Planting" | 1 | 613047 | 05/04/26 | 5811.000.552.460442.930 | $1,693.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4/2026 | FACILITIES- LAND IMPROVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,693.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,693.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCSIU PETTY CASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11218 county 26-3226 260109 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11219 county 26-7732, 26-7734 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $130.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11220county 26-9057 260209 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11221 county 26-10800 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $121.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11224 county 26-20105 S-00116585-A-032 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11225 county 26-20787 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:42:18 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11226 county 26-0010 26047 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11227 county 26-0010 260407 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11228 county 26-023645 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $1,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11229 county 26-26070 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11230 county 26-26399 | 1 | 613230 | 05/11/26 | 2391.000.428.420140.202 | $1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | LOCAL DRUG FORF- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,252.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,252.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#100872 uniforms C. Herman | 1 | 613211 | 05/11/26 | 2300.000.130.420110.226 | $77.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $77.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $77.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENSON LAWN SERVICE LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3641 GRANITE PARK SPRINKLER START UP, MOW/TRIM/TREE REMOVAL |
1 | 613223 | 05/11/26 | 2691.000.000.430200.362 | $1,105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | RSID 771M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,105.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERGUS ELECTRIC COOPERATIVE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:42:18 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#383924 Dunn Mountain Tower 5/5/26 | 1 | 613220 | 05/11/26 | 1000.000.124.420600.340 | $102.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | DES- UTILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $102.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $102.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1666664 MAY base rate MA20863-01 | 1 | 613232 | 05/11/26 | 2300.000.130.420110.363 | $40.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1666664 MAY overage MA20863-01 | 1 | 613232 | 05/11/26 | 2300.000.130.420110.363 | $502.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1667209 MAY base rate MA20865-01 | 1 | 613232 | 05/11/26 | 2300.000.130.420110.363 | $58.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $601.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $601.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLIGAN, JOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve stipend hospital watch 4/11/26 | 1 | 613238 | 05/11/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANES, THERON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve stipend hospital watch 4/11/26 | 1 | 613233 | 5/11/26 | 2300.000.132.420195.398 | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | SHERIFF'S RESERVE- VARIABLE CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:42:18 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL41871 tow fees 26-709140 | 1 | 613221 | 05/11/26 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL41725 tow fees 26-708805 | 1 | 613221 | 05/11/26 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAPA LAWN CARE, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#425 FERTILIZE & SPRINKLER BLOW OUT | 1 | 613224 | 05/11/26 | 2561.000.000.460430.362 | $731.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $731.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $731.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIGHTS FAMILY FUNERAL HOME & CREMATORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Removal 5/6/26 (ABD) | 1 | 613227 | 05/11/26 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENDERSON, GARRETT B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733M 2025 TAX ERROR - D11394 | 1 | 613241 | 05/11/26 | 2655.000.000.363010.000 | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | RSID 733M RED & KING MAINTENANCE ASSESSMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:42:18 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIM & TRACY'S ALIGN INC | 037396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80469 alignment car 31 | 1 | 613214 | 05/11/26209 | 2300.000.132.420150.361 | $209.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $209.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $209.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN'S HOME AND YARD SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55880 MOWING | 1 | 613219 | 05/11/26 | 2699.787.000.430200.362 | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | 787M OAK RIDGE PHASE II ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#55879 MOWING | 1 | 613219 | 05/11/26 | 2597.000.000.430200.362 | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | RSID 675M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#511900 Right Gearmotor/Cable Kit | 1 | 613205 | 05/11/26 | 5810.000.552.460442.369 | $1,384.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#511900-1 Manifold Solution | 1 | 613205 | 05/11/26 | 5810.000.552.460442.369 | $84.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#511900 Hardware Kit-Side Sqgee | 1 | 613205 | 05/11/26 | 5810.000.552.460442.369 | $26.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,495.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,495.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAWSON, KEN.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:42:18 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 COMMISSIONER FEE | 1 | 613240 | 05/11/26 | 7255.000.730.431200.362 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | CANYON CREEK DRAIN- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12425 Printing #10, #11, #12 envelopes | 1 | 613216 | 05/11/26 | 1000.000.104.410600.321 | $24,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | ELECTIONS- PRINTING/PUBLISHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $24,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $24,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M KESSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | M KESSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935 Public Notice | 1 | 613244 | 05/11/26 | 1000.000.199.411800.220 | $344.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935 Public Hearing Notice | 1 | 613244 | 05/11/26 | 1000.000.199.411800.220 | $380.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935 Refund | 1 | 613244 | 05/11/26 | 1000.000.199.411800.220 | ($344.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935 Refund | 1 | 613244 | 05/11/26 | 1000.000.199.411800.220 | ($380.97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935, Selection committee meeting breakfast | 1 | 613244 | 05/11/26 | 1000.000.199.411800.220 | $46.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935, Selection committee meeting breakfast | 1 | 613244 | 05/11/26 | 1000.000.199.411800.220 | $28.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935, Door stopper, command strips | 1 | 613244 | 05/11/26 | 1000.000.111.410510.210 | $35.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1935, Keyless door lock for CAB basement | 1 | 613244 | 05/11/26 | 4050.000.599.411200.920 | $43.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 5/11/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 05/15/2026 | 9:42:18 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1290 | 05/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $154.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $154.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA LEGISLATIVE SRVS | 042808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#41454 MCA 2025 edition | 1 | 613215 | 05/11/26 | 1000.000.104.410600.321 | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | ELECTIONS- PRINTING/PUBLISHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTH STAR AVIATION LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12958 extradition transport RG | 1 | 613231 | 05/11/26 | 2300.000.136.420200.310 | $3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHERN INDUSTRIAL HYGIENE | 043526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#34464, CH Reno, Asbestos Abatement Design | 1 | 613243 | 05/11/26 | 4050.000.599.411200.920 | $1,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
